埼玉県の中古マンションと中古戸建てと土地の相場と不動産売却事例をみてみましょう。埼玉県は好調な日本経済の恩恵を最大限享受している県のひとつといえます。
景気がよくなると中古不動産や土地の売買が活発になるので、これまで安値しかつかず「売るに売れなかった」不動産オーナーにとっては、待ちに待った売却のチャンスかもしれません。
ただ不動産売却のタイミングは、同じ埼玉県内でも市町村ごと、地域ごとに微妙に異なります。特に「不動産を初めて売る」方は、地域事情を考慮して、損をしない売却時期を探してください。この記事でも地域特性に注目しました。
目次
埼玉県の不動産価格に影響を与えそうなトピックス
中古マンションや中古戸建てや土地の価格を詳細にみる前に、埼玉県内の不動産価格に影響を与えそうなニュースやトピックスをみていきましょう。
北陸新幹線の開業で存在感増すJR大宮駅。さらなるビジネス活性化に期待
2015年に北陸新幹線が開業したことで金沢市観光が活性化されたことは、ご存知の方も多いはずです。
そのお陰でJR大宮駅周辺が「北日本の玄関口」として認識されるようになり、企業の進出が急増しました。JR大宮駅周辺の2018年現在のオフィス空室率は0.6%と、オフィスが不足しているのは明白です。
近隣の不動産会社は日本経済新聞の取材に対し「オフィス空室率は5%を切れば活況といわれている。新規オフィスは順番待ちで、退去したオフィスはすぐに後継テナントが決まる」と話しています(*)。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28632820X20C18A3L72000/
オフィス需要の高まりは不動産価格の上昇を直接下支えするだけでなく、「ビジネスパーソンの増加→地域経済の活性化→不動産価格上昇に貢献」といった間接的な効果も期待できます。
埼玉県の中古マンションの売買状況
埼玉県の新築マンション開発が「元気」です。
新築マンションの近くにある中古マンションはどうしても劣化が目立ってしまい、売却価格が下がってしまいます。
しかし、新築マンションが建ってもそれが高級志向の強い物件だと、地域のブランド価値が向上します。そうなると「新築は買えないけど、中古マンションでもいいからあの地域に住みたい」という「憧れ」が生まれ、中古マンションの売却価格が高くなります。
埼玉県の都心部は高級マンションが建っているので、中古マンションオーナーは期待してもよいでしょう。
「大規模」「病院と合体」
「ウエリス浦和美園」は、さいたま市緑区の新築マンションで、すべてが完成すると697戸になります。価格帯は2,600万~8,837万円となっています。
この物件の魅力は、埼玉高速鉄道・浦和美園駅から徒歩7分の立地です。JR山手線・駒込駅まで30分、JR中央線・四ツ谷駅まで43分と、通勤時間としてはとても魅力的です。
川口市青木の「ブランズ川口元郷」は総合病院とマンションが合体した物件です。こちらも埼玉高速鉄道沿線で、最寄り駅の川口元郷まで徒歩5分です。またJR京浜東北線・川口駅まで徒歩1分です。価格帯は5,480万~6,460万円です。
個性的なマンションも街の魅力を高めるでしょう。
埼玉県の中古マンション市況
それでは埼玉県内の中古マンション市況を、市町村ごとに確認しておきます。
不動産会社が公表している販売価格を表にしました。
埼玉県の中古マンション市場 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | ~40m² | ~50m² | ~60m² | ~70m² | ~80m² | ~90m² | ~100m² | 101m²~ |
さいたま市西区 | – | 487万円 | 564万円 | 1,642万円 | 1,914万円 | – | – | – |
さいたま市北区 | 487万円 | 358万円 | 1,608万円 | 2,118万円 | 2,707万円 | 2,912万円 | 2,546万円 | 1,500万円 |
さいたま市大宮区 | 1,575万円 | 3,210万円 | 2,976万円 | 2,528万円 | 3,460万円 | 3,382万円 | 7,613万円 | 6,730万円 |
さいたま市見沼区 | 730万円 | 1,390万円 | 1,883万円 | 1,789万円 | 1,998万円 | 1,772万円 | 1,988万円 | 1,113万円 |
さいたま市中央区 | – | – | 2,494万円 | 2,844万円 | 3,709万円 | 3,018万円 | 4,499万円 | 3,280万円 |
さいたま市桜区 | 590万円 | 390万円 | 2,007万円 | 2,241万円 | 2,394万円 | 2,751万円 | – | – |
さいたま市浦和区 | 2,232万円 | 1,859万円 | 2,554万円 | 3,086万円 | 3,680万円 | 3,931万円 | 6,480万円 | – |
さいたま市南区 | 1,202万円 | 1,789万円 | 2,377万円 | 2,782万円 | 3,137万円 | 3,050万円 | 2,954万円 | 2,980万円 |
さいたま市緑区 | – | – | 1,493万円 | 2,429万円 | 2,693万円 | 1,734万円 | – | 4,190万円 |
さいたま市岩槻区 | – | 747万円 | 756万円 | 1,254万円 | 1,093万円 | 2,933万円 | 1,050万円 | 1,880万円 |
川越市 | 538万円 | 958万円 | 1,565万円 | 1,876万円 | 1,721万円 | 2,127万円 | 1,572万円 | 1,580万円 |
熊谷市 | 280万円 | – | 610万円 | 1,240万円 | 1,633万円 | 1,218万円 | 2,194万円 | – |
川口市 | 1,463万円 | 1,945万円 | 2,378万円 | 2,677万円 | 3,064万円 | 3,505万円 | 3,733万円 | 3,083万円 |
さいたま市の4区と川口市で「~80平方メートル」3,000万円超
さいたま市、川越市、熊谷市、川口市の「~80平方メートル」帯の中古マンション価格をみてみましょう。
さいたま市は10区のうち4区で3,000万円越えしました。川口市も3,064万円でかろうじて大台に乗せています。
川口市は埼玉県内で最も東京に近く、さいたま市は2番目に近いので、東京で働く人の需要が旺盛なのでしょう。
また、さいたま市の大宮区、見沼区、中央区、南区、緑区、の中古マンション価格では、「~80平方メートル」帯のほうが「~100平方メートル」帯より高くなっている区があります。通常、同じ地域の不動産価格は広いほど高くなりますので、逆転現象が起きていることになります。ちょうどよい広さである「~80平方メートル」帯の人気の高さが推測できます。
蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、吉川市の「~80平方メートル」でも3,000万円超
その他の市町村では、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、吉川市の6市で「~80平方メートル」帯の中古マンション価格が3,000万円を超えました。
蕨市はさいたま市や川口市と接するため、価格の高さは納得できます。またホンダの二輪開発センターがある朝霞市もしっかりした中古マンション市場をつくっています。
埼玉県の中古マンション市場 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | ~40m² | ~50m² | ~60m² | ~70m² | ~80m² | ~90m² | ~100m² | 101m²~ |
行田市 | – | – | – | – | – | – | – | – |
秩父市 | – | – | – | – | – | – | – | – |
所沢市 | 1,105万円 | 580万円 | 1,465万円 | 2,015万円 | 2,507万円 | 2,225万円 | 1,924万円 | 3,680万円 |
飯能市 | – | – | 500万円 | 1,562万円 | 2,104万円 | 1,180万円 | 1,480万円 | 1,385万円 |
加須市 | – | 490万円 | – | 1,024万円 | 1,619万円 | – | – | – |
本庄市 | – | – | 665万円 | 1,600万円 | 880万円 | – | – | – |
東松山市 | – | – | 724万円 | 1,205万円 | 1,636万円 | 980万円 | 712万円 | 1,788万円 |
春日部市 | 1,599万円 | 938万円 | 1,421万円 | 1,441万円 | 1,948万円 | 1,764万円 | – | 2,200万円 |
狭山市 | 345万円 | 572万円 | 1,300万円 | 950万円 | 1,677万円 | 1,437万円 | 862万円 | 1,282万円 |
羽生市 | – | 300万円 | – | – | – | – | – | – |
鴻巣市 | – | – | 989万円 | 1,738万円 | 1,799万円 | 1,215万円 | 1,500万円 | – |
深谷市 | – | – | 646万円 | 532万円 | 980万円 | – | – | – |
上尾市 | 460万円 | 430万円 | 585万円 | 2,090万円 | 1,593万円 | 2,274万円 | – | – |
草加市 | 1,140万円 | 1,135万円 | 1,374万円 | 2,116万円 | 2,755万円 | 3,018万円 | – | – |
越谷市 | 527万円 | 1,515万円 | 1,562万円 | 1,985万円 | 2,246万円 | 2,816万円 | 2,280万円 | 3,062万円 |
蕨市 | 2,260万円 | 1,234万円 | 2,346万円 | 3,118万円 | 3,207万円 | 3,526万円 | 3,980万円 | – |
戸田市 | 590万円 | – | 2,266万円 | 2,886万円 | 3,543万円 | 2,713万円 | 2,953万円 | – |
入間市 | 2,180万円 | 290万円 | 931万円 | 1,550万円 | 1,553万円 | 1,643万円 | 1,408万円 | 2,917万円 |
朝霞市 | 417万円 | 633万円 | 2,337万円 | 2,487万円 | 3,149万円 | 3,211万円 | 3,320万円 | – |
志木市 | – | 1,450万円 | 1,500万円 | 1,951万円 | 3,196万円 | 2,809万円 | 2,800万円 | – |
和光市 | 780万円 | 854万円 | 2,132万円 | 2,328万円 | 3,187万円 | 4,639万円 | 4,800万円 | 2,980万円 |
新座市 | 1,111万円 | 814万円 | 1,896万円 | 2,009万円 | 2,079万円 | 1,984万円 | 2,022万円 | 1,750万円 |
桶川市 | 370万円 | – | – | 1,495万円 | 2,295万円 | 3,180万円 | – | – |
久喜市 | – | – | 780万円 | 1,456万円 | 1,633万円 | 1,620万円 | 1,685万円 | 3,143万円 |
北本市 | – | – | – | 1,025万円 | 1,051万円 | 1,325万円 | 800万円 | – |
八潮市 | – | 770万円 | 1,324万円 | 1,684万円 | 2,359万円 | – | – | – |
富士見市 | 880万円 | 780万円 | 1,492万円 | 2,235万円 | 2,671万円 | 3,544万円 | 3,990万円 | – |
三郷市 | – | 902万円 | 1,004万円 | 1,939万円 | 2,118万円 | 2,268万円 | 1,654万円 | 2,446万円 |
蓮田市 | – | – | 710万円 | 999万円 | 1,290万円 | – | 1,725万円 | – |
坂戸市 | 235万円 | 530万円 | 1,189万円 | 1,700万円 | 2,003万円 | – | – | – |
幸手市 | – | – | – | 578万円 | 1,800万円 | – | – | – |
鶴ヶ島市 | 250万円 | – | – | 1,275万円 | 2,559万円 | 1,791万円 | – | – |
日高市 | – | – | – | – | – | – | – | – |
吉川市 | – | – | 1,284万円 | 1,812万円 | 3,132万円 | 1,747万円 | 2,668万円 | 2,022万円 |
ふじみ野市 | 423万円 | – | 1,180万円 | 2,316万円 | 2,628万円 | 2,787万円 | 1,990万円 | – |
白岡市 | – | – | – | 1,630万円 | 1,820万円 | – | – | – |
北足立郡伊奈町 | – | – | – | 720万円 | 1,155万円 | – | 2,290万円 | 2,480万円 |
入間郡三芳町 | – | – | 1,745万円 | 2,580万円 | 2,170万円 | 2,054万円 | 2,080万円 | – |
入間郡毛呂山町 | – | 390万円 | – | 490万円 | 490万円 | – | – | – |
入間郡越生町 | – | – | – | – | – | – | – | – |
比企郡滑川町 | – | – | – | – | – | – | – | – |
比企郡嵐山町 | – | – | – | – | – | – | – | – |
比企郡小川町 | – | – | – | – | – | – | – | – |
比企郡川島町 | – | – | – | – | – | – | – | – |
比企郡吉見町 | – | – | – | – | – | – | – | – |
比企郡鳩山町 | – | – | – | – | – | – | – | – |
比企郡ときがわ町 | – | – | – | – | – | – | – | – |
秩父郡横瀬町 | – | – | – | – | – | – | – | – |
秩父郡皆野町 | – | – | – | – | – | – | – | – |
秩父郡長瀞町 | – | – | – | – | – | – | – | – |
秩父郡小鹿野町 | – | – | – | – | – | – | – | – |
秩父郡東秩父村 | – | – | – | – | – | – | – | – |
児玉郡美里町 | – | – | – | – | – | – | – | – |
児玉郡神川町 | – | – | – | – | – | – | – | – |
児玉郡上里町 | – | – | – | – | – | – | – | – |
大里郡寄居町 | – | – | – | – | – | – | – | – |
南埼玉郡宮代町 | – | – | – | – | 790万円 | – | – | – |
北葛飾郡杉戸町 | – | – | 320万円 | 1,580万円 | – | 1,137万円 | 967万円 | 1,080万円 |
北葛飾郡松伏町 | – | – | – | – | – | – | – | – |
埼玉県の中古戸建ての売買状況
「東京23区のマンションより埼玉県の戸建て」という消費者の動向は依然堅調で、埼玉県内の中古戸建て市場はその恩恵を受けています。
積水ハウスがさいたま市西区で12棟の新築戸建てを建設
積水ハウスがさいたま市西区のJR西大宮駅から徒歩10分の2,000平方メートルの敷地に、12棟の新築戸建ての建設に着手しました。
この住宅地「コモンライフ西大宮2」の売りは、ヒートアイランド現象の対策を施した住宅です。これは埼玉県と連携していて、住宅地内に設置した散水装置や植樹は県の補助を受けています。
「コモンライフ西大宮2」の建売住宅の中心価格は6,500万円と高額ですが、売れ行きは好調とのことです。
さいたま市西区には西大宮と指扇の2つのJR駅があって東京へのアクセスが良好な一方で、「大宮国際カントリークラブ」や「ノーザンカントリークラブ」、「秋葉の森総合公園」などの運動施設も充実しています。
便利なうえに住みやすい街といえます。
新築戸建てによって地域のブランドが高まり、さらに元々のポテンシャルが大きいさいたま市西区であれば、中古戸建ての価格上昇を期待できます。
埼玉県の中古戸建て市況
埼玉県内の中古戸建て市況をみると「埼玉県で広い一戸建てに住みたい」という需要が強いことを裏付ける結果となっています。
「~100平方メートル」で4,000万円を超えたのは、さいたま市中央区、さいたま市南区、蕨市、戸田市、和光市でした。
この区・市に売却用の中古戸建てを持っている方は、「売り時が近い」と考えていいでしょう。近隣の不動産市場のリサーチや不動産会社への査定依頼に着手すると、意外なチャンスに恵まれるかもしれません。
また大宮市も「~90平方メートル」帯が4,000万円を超えているので、やはり中古戸建てが高値で取り引きされていると推測できます。
埼玉県の中古戸建て市場 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | ~40m² | ~50m² | ~60m² | ~70m² | ~80m² | ~90m² | ~100m² | 101m²~ |
さいたま市西区 | – | – | 590万円 | 650万円 | 2,738万円 | 3,052万円 | 2,548万円 | 3,161万円 |
さいたま市北区 | – | – | – | 3,475万円 | 3,575万円 | 3,606万円 | 3,742万円 | 3,826万円 |
さいたま市大宮区 | – | – | 3,900万円 | 3,530万円 | 3,869万円 | 4,437万円 | 3,880万円 | 4,878万円 |
さいたま市見沼区 | – | 1,490万円 | – | 2,547万円 | 2,668万円 | 3,108万円 | 2,955万円 | 3,058万円 |
さいたま市中央区 | 1,680万円 | 3,423万円 | 4,167万円 | 3,902万円 | 4,380万円 | 4,411万円 | 5,008万円 | 5,605万円 |
さいたま市桜区 | – | 1,808万円 | 1,380万円 | 2,823万円 | 2,465万円 | 2,790万円 | 3,330万円 | 3,714万円 |
さいたま市浦和区 | – | 3,645万円 | 4,429万円 | 4,420万円 | 4,444万円 | 4,151万円 | 3,427万円 | 4,245万円 |
さいたま市南区 | – | 1,538万円 | 3,850万円 | 4,214万円 | 3,715万円 | 3,623万円 | 4,263万円 | 4,463万円 |
さいたま市緑区 | – | – | 2,385万円 | 3,046万円 | 3,407万円 | 3,426万円 | 2,894万円 | 3,479万円 |
さいたま市岩槻区 | – | – | 1,786万円 | 1,080万円 | 2,577万円 | 2,407万円 | 2,428万円 | 2,890万円 |
川越市 | – | 903万円 | 1,654万円 | 1,016万円 | 2,469万円 | 2,748万円 | 2,405万円 | 2,968万円 |
熊谷市 | – | – | – | – | – | 598万円 | 550万円 | 2,093万円 |
川口市 | 2,231万円 | 2,675万円 | 3,337万円 | 3,824万円 | 3,615万円 | 3,905万円 | 3,495万円 | 3,557万円 |
行田市 | – | – | – | – | – | – | – | 2,188万円 |
秩父市 | – | – | – | – | – | – | – | 1,224万円 |
所沢市 | – | 1,588万円 | 1,827万円 | 3,109万円 | 3,105万円 | 2,905万円 | 2,916万円 | 3,159万円 |
飯能市 | – | – | – | – | 348万円 | 2,080万円 | 2,280万円 | 2,444万円 |
加須市 | – | – | – | – | – | – | – | 1,992万円 |
本庄市 | – | – | – | – | – | – | – | 1,540万円 |
東松山市 | – | – | – | – | – | – | 2,134万円 | 2,228万円 |
春日部市 | – | 1,414万円 | 1,827万円 | 1,170万円 | 2,175万円 | 2,365万円 | 2,412万円 | 2,680万円 |
狭山市 | 490万円 | 2,680万円 | 1,792万円 | 1,482万円 | 1,817万円 | 1,063万円 | 2,127万円 | 2,766万円 |
羽生市 | – | – | – | – | – | – | – | 1,843万円 |
鴻巣市 | – | – | – | – | – | – | 560万円 | 2,646万円 |
深谷市 | – | – | – | – | – | – | – | 2,195万円 |
上尾市 | – | – | 530万円 | 780万円 | 1,798万円 | 2,570万円 | 2,181万円 | 2,859万円 |
草加市 | – | 1,180万円 | 2,340万円 | 2,524万円 | 2,579万円 | 3,000万円 | 2,810万円 | 3,297万円 |
越谷市 | – | 1,379万円 | 1,921万円 | 2,089万円 | 2,472万円 | 2,711万円 | 2,758万円 | 3,359万円 |
蕨市 | – | 880万円 | 4,258万円 | 4,284万円 | 4,141万円 | 4,295万円 | 4,433万円 | 4,959万円 |
戸田市 | – | 1,180万円 | 2,147万円 | 4,181万円 | 4,580万円 | 4,311万円 | 4,059万円 | 4,148万円 |
入間市 | 860万円 | – | 1,980万円 | 2,273万円 | 1,122万円 | 2,556万円 | 2,264万円 | 2,563万円 |
朝霞市 | 999万円 | 1,465万円 | 2,792万円 | 3,260万円 | 3,443万円 | 3,218万円 | 3,768万円 | 4,218万円 |
志木市 | 1,380万円 | 2,163万円 | 2,502万円 | 2,892万円 | 3,497万円 | 3,479万円 | 3,212万円 | 3,561万円 |
和光市 | – | 3,680万円 | 3,228万円 | 3,472万円 | 3,580万円 | 3,880万円 | 4,126万円 | 3,962万円 |
新座市 | 375万円 | 2,173万円 | 2,905万円 | 2,977万円 | 3,189万円 | 3,055万円 | 3,065万円 | 3,631万円 |
桶川市 | – | – | – | – | 570万円 | 800万円 | 1,869万円 | 2,883万円 |
久喜市 | – | – | – | – | – | – | 1,790万円 | 2,500万円 |
北本市 | – | – | – | 600万円 | – | 550万円 | 2,240万円 | 2,649万円 |
八潮市 | – | – | 740万円 | 1,380万円 | 2,480万円 | 2,698万円 | – | 3,164万円 |
富士見市 | 590万円 | 1,741万円 | 1,917万円 | 2,811万円 | 2,689万円 | 3,078万円 | 3,151万円 | 3,354万円 |
三郷市 | – | – | 1,948万円 | 2,407万円 | 2,930万円 | 2,597万円 | 2,483万円 | 3,152万円 |
蓮田市 | – | – | – | – | – | – | 2,780万円 | 2,799万円 |
坂戸市 | – | – | 984万円 | 690万円 | 1,792万円 | 2,310万円 | 2,158万円 | 2,698万円 |
幸手市 | – | – | – | – | – | 480万円 | – | 2,030万円 |
鶴ヶ島市 | – | – | – | 580万円 | – | 2,280万円 | 1,933万円 | 2,692万円 |
日高市 | – | – | – | 340万円 | 380万円 | 880万円 | – | 2,229万円 |
吉川市 | – | – | – | – | 1,980万円 | 3,556万円 | 2,895万円 | 3,152万円 |
ふじみ野市 | 997万円 | 741万円 | 1,453万円 | 2,701万円 | 3,036万円 | 2,865万円 | 2,397万円 | 3,660万円 |
白岡市 | 850万円 | – | – | – | – | – | 790万円 | 2,151万円 |
北足立郡伊奈町 | – | 1,390万円 | 1,380万円 | 1,480万円 | 1,192万円 | 1,880万円 | 1,678万円 | 2,615万円 |
入間郡三芳町 | – | 1,639万円 | 2,386万円 | 2,905万円 | 2,347万円 | 2,390万円 | 2,783万円 | 2,818万円 |
入間郡毛呂山町 | – | – | 272万円 | 565万円 | – | 240万円 | – | 1,637万円 |
入間郡越生町 | – | – | – | – | – | – | – | 1,521万円 |
比企郡滑川町 | – | – | – | – | – | – | – | 2,587万円 |
比企郡嵐山町 | – | – | – | – | – | – | – | 2,345万円 |
比企郡小川町 | – | – | – | – | – | – | – | 1,497万円 |
比企郡川島町 | – | – | – | – | 830万円 | – | 1,215万円 | 1,930万円 |
比企郡吉見町 | – | – | – | – | – | 450万円 | – | 1,944万円 |
比企郡鳩山町 | – | – | – | – | – | – | – | 1,631万円 |
比企郡ときがわ町 | – | – | – | – | – | – | – | 578万円 |
秩父郡横瀬町 | – | – | – | – | – | – | – | 200万円 |
秩父郡皆野町 | – | – | – | – | – | – | – | – |
秩父郡長瀞町 | – | – | – | – | – | – | – | – |
秩父郡小鹿野町 | – | – | – | – | – | – | – | – |
秩父郡東秩父村 | – | – | – | – | – | – | – | 3,980万円 |
児玉郡美里町 | – | – | – | – | – | – | – | 1,252万円 |
児玉郡神川町 | – | – | – | – | – | – | – | 2,093万円 |
児玉郡上里町 | – | – | – | – | – | – | – | 1,360万円 |
大里郡寄居町 | – | – | – | – | – | – | – | 1,865万円 |
南埼玉郡宮代町 | – | – | – | – | – | 900万円 | – | 2,220万円 |
北葛飾郡杉戸町 | – | – | – | 390万円 | 650万円 | 2,207万円 | 1,980万円 | 2,505万円 |
北葛飾郡松伏町 | – | – | – | – | 864万円 | 864万円 | 1,979万円 | 1,959万円 |
埼玉県の土地の売買状況
埼玉県内の地価は順調に上昇しています。もちろんバブル期のような高騰を期待することはできませんが、数年前までの悲惨な状況は完全に脱しています。
住宅地は2年連続、商業地は5年連続プラス
2018年1月1日時点での埼玉県内の公示地価は、住宅地は前年比0.5%アップ、商業地は1.2%アップでした。
これで住宅地は2年連続で、商業地は5年連続で前年を上回りました。
住宅地で上昇した地点は、全体の40%でした。前年の31%より拡大しています。
商業地で上昇した地点も全体の56%で、前年の46%から広がっています。
住宅地は東京に近いほど上昇した
住宅地の上昇は、東京に近い埼玉県南部ほど顕著でした。
1位は川口市小谷場で10.2%アップでした。小谷場は埼玉県と東京都との境である荒川まで直線距離で4キロメートルという近さです。近隣で土地区画整理事業と連動したマンション建設が行われ、道路が拡張したことで土地の利便性が向上し、それが地価上昇につながりました。
2位のさいたま市浦和美園地区も荒川まで6キロメートルという距離です。
日本経済新聞はこの傾向について「東京都北区、板橋区、練馬区の地価上昇を嫌気した土地購入希望者が埼玉県南部に流れていった」と分析しています(*)。
*https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28632820X20C18A3L72000/
JR大宮駅西口は8%も上昇、浦和駅も好調
埼玉県内で上昇率が最も高かった地点は、JR大宮駅西口(さいたま市大宮区桜木町1丁目)で8.0%も上昇しました。県内商業地の最高価格を27年連続で守っています。
2位、3位はいずれもJR浦和駅(さいたま市浦和区高砂2丁目)の2地点でした。
トップ10を見渡すと、大宮区と浦和区に加えて川口市のJR川口駅もランクインしています。
県北部は苦戦
埼玉県南部の好調ぶりとは対照的に、県北部は苦戦が続いています。秩父郡の町村は、下落幅は縮小したとはいえ、前年割れは続いています。
埼玉県の土地市況
埼玉県内の土地価格の市況を確認すると、「相場がつかみづらい」ことがわかります。
例えばさいたま市の西区、北区、見沼区、桜区ですら、傾向すらつかめません。
土地の売却を考えている方々の「悩み」を反映しているのでしょうか。東京都などのように土地の値上がり傾向が鮮明に出てこないと、土地を売るモチベーションが高まりません。
埼玉県の土地市場 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | ~40m² | ~50m² | ~60m² | ~70m² | ~80m² | ~90m² | ~100m² | 101m²~ |
さいたま市西区 | – | 800万円 | – | – | – | – | – | 2,418万円 |
さいたま市北区 | – | – | – | 1,380万円 | – | 1,956万円 | – | 2,961万円 |
さいたま市大宮区 | – | – | – | 3,075万円 | 3,133万円 | 865万円 | 1,705万円 | 5,550万円 |
さいたま市見沼区 | 1,680万円 | – | 470万円 | 680万円 | – | 1,000万円 | 1,087万円 | 2,124万円 |
さいたま市中央区 | – | – | 1,980万円 | 4,000万円 | 2,581万円 | 4,130万円 | – | 3,664万円 |
さいたま市桜区 | – | 880万円 | – | – | 1,220万円 | – | – | 2,354万円 |
さいたま市浦和区 | – | – | 2,645万円 | 1,815万円 | – | 4,390万円 | 4,550万円 | 4,432万円 |
さいたま市南区 | 850万円 | 1,600万円 | 2,050万円 | 777万円 | 2,665万円 | 3,280万円 | 4,807万円 | 3,534万円 |
さいたま市緑区 | – | 1,080万円 | 1,215万円 | – | 1,198万円 | 2,480万円 | 2,206万円 | 3,452万円 |
さいたま市岩槻区 | – | – | – | – | – | 450万円 | 1,196万円 | 2,036万円 |
川越市 | 553万円 | 420万円 | 564万円 | 1,229万円 | 756万円 | 781万円 | 1,242万円 | 2,029万円 |
熊谷市 | – | – | – | – | 80万円 | 705万円 | 460万円 | 1,104万円 |
川口市 | 3,500万円 | 1,130万円 | 2,325万円 | 1,406万円 | 1,812万円 | 2,066万円 | 2,518万円 | 3,223万円 |
行田市 | – | – | – | – | – | – | 450万円 | 1,014万円 |
秩父市 | – | – | – | – | – | – | – | 1,369万円 |
所沢市 | – | 1,273万円 | 1,000万円 | 1,071万円 | 1,404万円 | 1,356万円 | 1,532万円 | 2,906万円 |
飯能市 | – | – | – | 440万円 | – | – | – | 1,563万円 |
加須市 | – | – | – | – | 360万円 | 300万円 | – | 1,005万円 |
本庄市 | – | – | – | – | – | – | 400万円 | 1,129万円 |
東松山市 | – | – | – | – | – | – | 320万円 | 965万円 |
春日部市 | – | 600万円 | 475万円 | 608万円 | 807万円 | 1,075万円 | 1,307万円 | 1,778万円 |
狭山市 | – | – | – | 1,202万円 | 903万円 | 1,080万円 | 1,008万円 | 1,829万円 |
羽生市 | – | – | – | – | – | – | – | 910万円 |
鴻巣市 | – | – | 520万円 | – | 280万円 | – | – | 1,172万円 |
深谷市 | – | – | – | – | – | – | – | 1,048万円 |
上尾市 | – | 850万円 | 575万円 | 350万円 | 712万円 | 948万円 | 1,403万円 | 2,135万円 |
草加市 | – | – | 850万円 | 1,280万円 | – | – | 1,357万円 | 3,023万円 |
越谷市 | – | 1,515万円 | 627万円 | 1,117万円 | 804万円 | 1,158万円 | 1,034万円 | 2,351万円 |
蕨市 | – | – | – | 1,580万円 | – | 3,085万円 | 3,780万円 | 5,582万円 |
戸田市 | – | – | – | – | – | – | – | 3,940万円 |
入間市 | – | – | – | 987万円 | 980万円 | 1,150万円 | 1,192万円 | 1,755万円 |
朝霞市 | – | 400万円 | 1,100万円 | 3,250万円 | 1,680万円 | 1,702万円 | 2,220万円 | 2,942万円 |
志木市 | 488万円 | 752万円 | 981万円 | 1,500万円 | 2,680万円 | 2,674万円 | – | 2,875万円 |
和光市 | – | – | – | – | 3,280万円 | – | 5,400万円 | 3,796万円 |
新座市 | – | 700万円 | 934万円 | 1,119万円 | 1,187万円 | 1,456万円 | 2,100万円 | 2,692万円 |
桶川市 | – | – | – | 1,350万円 | 730万円 | – | 820万円 | 1,606万円 |
久喜市 | – | – | – | – | – | 480万円 | – | 1,414万円 |
北本市 | – | – | – | – | – | – | – | 1,462万円 |
八潮市 | – | – | – | 680万円 | 1,000万円 | – | – | 2,625万円 |
富士見市 | 400万円 | 990万円 | 1,388万円 | 780万円 | 1,250万円 | 1,180万円 | 1,810万円 | 2,596万円 |
三郷市 | – | – | 500万円 | – | – | – | 880万円 | 2,843万円 |
蓮田市 | – | – | – | – | – | – | – | 1,634万円 |
坂戸市 | – | – | – | 657万円 | 894万円 | 680万円 | 1,357万円 | 1,683万円 |
幸手市 | – | 190万円 | – | – | – | 450万円 | – | 1,023万円 |
鶴ヶ島市 | – | – | – | 1,060万円 | – | 875万円 | 647万円 | 1,645万円 |
日高市 | – | – | 400万円 | 340万円 | – | 380万円 | 580万円 | 1,314万円 |
吉川市 | – | – | – | – | – | – | 900万円 | 2,138万円 |
ふじみ野市 | 480万円 | 806万円 | 1,247万円 | 1,399万円 | 1,083万円 | 1,550万円 | 1,976万円 | 2,999万円 |
白岡市 | – | – | – | – | – | – | 1,200万円 | 1,907万円 |
北足立郡伊奈町 | – | – | – | – | 1,148万円 | – | 746万円 | 1,721万円 |
入間郡三芳町 | – | 560万円 | – | – | 1,080万円 | 1,380万円 | 1,580万円 | 5,312万円 |
入間郡毛呂山町 | – | – | – | – | – | 443万円 | – | 887万円 |
入間郡越生町 | – | – | – | – | – | – | – | 1,239万円 |
比企郡滑川町 | 150万円 | – | – | – | – | – | – | 2,174万円 |
比企郡嵐山町 | – | – | – | – | – | – | – | 1,186万円 |
比企郡小川町 | – | – | – | – | – | – | – | 1,357万円 |
比企郡川島町 | – | – | – | – | – | – | – | 1,411万円 |
比企郡吉見町 | – | – | – | – | – | – | 112万円 | 518万円 |
比企郡鳩山町 | – | – | – | – | – | – | – | 970万円 |
比企郡ときがわ町 | – | – | – | – | – | – | – | 514万円 |
秩父郡横瀬町 | – | – | – | – | – | – | – | – |
秩父郡皆野町 | – | – | – | – | – | – | – | 746万円 |
秩父郡長瀞町 | – | – | – | – | – | – | – | – |
秩父郡小鹿野町 | – | – | – | – | – | – | – | 833万円 |
秩父郡東秩父村 | – | – | – | – | – | – | – | – |
